- Equilibradoras universales
- Equilibradoras Automáticas
- Industria de autopartes
- Industria de ventiladores y aire acondicionado
- Industria del motor
- Industria de bombas
- Industria de electrodomésticos
- Industria de máquinas herramienta
- Industria ferroviaria
- Industria marina
- Industria textil
- Industria electrónica 3C
- Industria aeronáutica y aeroespacial
- Industria de herramientas abrasivas y abrasivas
- Industria de equipos de fitness
- Industria papelera
- Industria de rodillos
- Linea de ensamblaje
- Equipos de detección y montaje
+86-21-39972151
Your current location:> >> Productos >> Equilibradoras universales >> Equilibradora de transmisión por correa
Equilibradora de transmisión por correa de tamaño mediano
Describe Parameter Photo Video Download Get a Quote
Aplicación
Se utiliza para la corrección del desequilibrio de piezas de trabajo giratorias, como varios rotores de motores grandes y medianos, impulsores, cigüeñales, rodillos y ejes, etc.
Características
Esta máquina adopta el sistema de medición electrónico de Jianping, con varios métodos de medición, equilibrio dinámico y estático, los modos de rodamiento son de hasta 10 tipos, adición y eliminación de peso, rotación CW y CCW que se puede personalizar de manera flexible. Adopta múltiples combinaciones de coeficientes de calibración, ajusta automáticamente la sensibilidad del sistema y cambia sin saltos, filtrado dual de software y hardware, compresión de datos, la medición es más estable.
Aplicable a piezas pequeñas
Datos técnicos de un vistazo | PHQ-1.6/5 | PHQ-1.6A/5A | PHQ-G5 | PHA-5 | PHQ-16A |
Masa máxima de la pieza de trabajo (kg) | 1.6/5 | 1.6/5 | 5 | 5 | 16 |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | Φ300 | Φ300 | Φ300 | 400 | Φ300 |
Distancia entre dos cojinetes de apoyo (mm) | 15~500 | 15~500 | 15~500 | 15~500 | 15~500 |
Alcance del diámetro del diario de la pieza de trabajo (mm) | Φ 3~40(120°) | Φ 3~40 | Φ 3~40 | Φ 3~40 | Φ 3~40 |
Alcance del diámetro de la correa de transmisión (mm) | Φ20~85 | Φ15~150 | Φ20~85 | Φ15~150 | Φ15~150 |
Velocidad de rotación cuando el diámetro de la correa de transmisión es de 100 mm (r/min) | ~14701) | ~14701) | ~14701) | 0~20001) | ~14701) |
Potencia del motor (kw) | 0.2DC | 0.2DC | 0.2DC | 0.2DC | 0.2DC |
Monto de desequilibrio residual mínimo alcanzable (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |
Aplicable a piezas medianas
Datos técnicos de un vistazo | PHQ-50 | PHQ-160H | PHQ-160Z | PHQ-C160H | PHQ-300H | PHQ-500H |
Masa máxima de la pieza de trabajo (kg) | 50 | 160 | 160 | 160 | 300 | 500 |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | Φ700 | Φ1000 | Φ300 | 400 | Φ1220 | Φ1500 |
Distancia entre dos cojinetes de apoyo (mm) | 80~700 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 |
Alcance del diámetro del diario de la pieza de trabajo (mm) | Φ 15~755) | Φ 15~753) | Φ200-300 | Φ200 | Φ 15~753) | Φ 15~753) |
Alcance del diámetro de la correa de transmisión (mm) | Φ18~200 | Φmax400 | Φmax300 | Φmax400 | Φmax500 | Φmax600 |
Velocidad de rotación cuando el diámetro de la correa de transmisión es de 100 mm (r/min) | 700,10501) | ~1176 | 75001) | 756,11761) | ~1176 | ~1176 |
Potencia del motor (kw) | 0.752) | 1.52) | 42) | 1.52) | 1.52) | 2.22) |
Longitud de la cama (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Monto de desequilibrio residual mínimo alcanzable (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |
Aplicable a piezas de trabajo grandes
Datos técnicos de un vistazo | PHQ-1000H | PHQ-2000H | PHQ-3000H | PHQ-5000 |
Masa máxima de la pieza de trabajo (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
Distancia entre dos cojinetes de apoyo (mm) | 160~1780 | 160~1780 | 160~2280 | 500~2200 |
Alcance del diámetro del diario de la pieza de trabajo (mm) | Φ25~1204) | Φ25~1204) | Φ25~1204) | Φ40~380 |
Alcance del diámetro de la correa de transmisión (mm) | Φ40~700 | Φ40~800 | Φ40~900 | Φ50~1000 |
Velocidad de rotación cuando el diámetro de la correa de transmisión es de 100 mm (r/min) | 795,19181) | 795,9861) | 795,13151) | 795,18531) |
Potencia del motor (kw) | 42) | 5.52) | 7.52) | 152) |
Longitud de la cama (mm) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Monto de desequilibrio residual mínimo alcanzable (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.25g· mm/kg |
Aplicable a piezas de trabajo grandes
Datos técnicos de un vistazo | PHQ-10000H | PHQ-15000H | PHQ-20000H |
Masa máxima de la pieza de trabajo (kg) | 10000 | 15000 | 20000 |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 |
Distancia entre dos cojinetes de apoyo (mm) | 750~4600 | 750~5600 | 750~5600 |
Alcance del diámetro del diario de la pieza de trabajo (mm) | Φ 60~400 | Φ60~400 | Φ60~400 |
Alcance del diámetro de la correa de transmisión (mm) | Φ50~1000 | Φ50~1300 | Φ50~1300 |
Velocidad de rotación cuando el diámetro de la correa de transmisión es de 100 mm (r/min) | 795,18531) | 795,18531) | 795,18531) |
Potencia del motor (kw) | 18.52) | 222) | 302) |
Longitud de la cama (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Monto de desequilibrio residual mínimo alcanzable (emar) | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg |
1) Regulación de velocidad continua
2) Conversión de frecuencia
3) Puede agregar a 75-180
4) Puede agregar a 120-240
5) Puede agregar a 75-140